CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.26 % | 0.56 % | 1.04 % | |
Ethereum | 0.08 % | 4.93 % | 5.49 % | |
Tether | 0.00 % | 0.01 % | 0.01 % | |
XRP | 0.41 % | 1.76 % | 2.78 % | |
BNB | 0.03 % | 1.12 % | 2.90 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Comentarios Recientes