| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.19 % | 0.06 % | 0.48 % | |
| Ethereum | 0.19 % | 0.12 % | 0.99 % | |
| Tether | 0.01 % | 0.00 % | 0.04 % | |
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % |


Comentarios Recientes