| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.14 % | 0.01 % | 0.43 % | |
| Ethereum | 0.14 % | 0.07 % | 1.04 % | |
| Tether | 0.00 % | 0.01 % | 0.03 % | |
| XRP | 0.07 % | 0.16 % | 2.97 % | |
| BNB | 0.18 % | 0.15 % | 2.22 % | |
| USDC | 0.00 % | 0.02 % | 0.02 % | |
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % |


Comentarios Recientes