CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.85 % | 0.62 % | 0.06 % | |
Ethereum | 0.80 % | 3.74 % | 5.32 % | |
Tether | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 % | |
XRP | 0.85 % | 0.00 % | 1.35 % | |
BNB | 0.49 % | 0.40 % | 1.99 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Comentarios Recientes