CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.07 % | 0.72 % | 2.01 % | |
Ethereum | 0.09 % | 1.25 % | 1.23 % | |
Tether | 0.00 % | 0.00 % | 0.04 % | |
XRP | 0.21 % | 0.94 % | 2.96 % | |
BNB | 0.03 % | 0.42 % | 1.47 % | |
Solana | 0.14 % | 1.20 % | 11.17 % | |
USDC | 0.00 % | 0.00 % | 0.01 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Comentarios Recientes