| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.32 % | 0.41 % | 3.90 % | |
| Ethereum | 0.49 % | 1.36 % | 10.22 % | |
| Tether | 0.00 % | 0.00 % | 0.02 % | |
| BNB | 0.18 % | 0.39 % | 2.19 % | |
| USDC | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % |


Comentarios Recientes