CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.25 % | 0.82 % | 1.40 % | |
Ethereum | 0.24 % | 3.97 % | 5.73 % | |
Tether | 0.00 % | 0.00 % | 0.01 % | |
XRP | 0.18 % | 3.29 % | 4.54 % | |
BNB | 0.01 % | 0.85 % | 4.23 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Comentarios Recientes