| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.05 % | 0.66 % | 0.91 % | |
| Ethereum | 0.16 % | 0.88 % | 0.37 % | |
| Tether | 0.01 % | 0.01 % | 0.04 % | |
| XRP | 0.19 % | 0.68 % | 2.47 % | |
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % |


Comentarios Recientes