| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.12 % | 0.61 % | 2.74 % | |
| Ethereum | 0.02 % | 0.94 % | 2.81 % | |
| Tether | 0.00 % | 0.01 % | 0.01 % | |
| BNB | 0.10 % | 0.64 % | 1.28 % | |
| XRP | 0.12 % | 0.63 % | 4.77 % | |
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % |


Comentarios Recientes