| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.23 % | 2.00 % | 1.90 % | |
| Ethereum | 0.19 % | 3.35 % | 5.90 % | |
| Tether | 0.00 % | 0.03 % | 0.05 % | |
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % |


Comentarios Recientes