| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.09 % | 0.70 % | 0.94 % | |
| Ethereum | 0.18 % | 0.91 % | 0.34 % | |
| Tether | 0.00 % | 0.00 % | 0.03 % | |
| XRP | 0.24 % | 0.73 % | 2.43 % | |
| BNB | 0.01 % | 0.52 % | 2.14 % | |
| USDC | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % |


Comentarios Recientes