CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.03 % | 2.56 % | 8.52 % | |
Ethereum | 0.18 % | 4.46 % | 7.35 % | |
Tether | 0.00 % | 0.00 % | 0.06 % | |
XRP | 0.50 % | 4.13 % | 14.00 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Comentarios Recientes