| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.07 % | 0.43 % | 0.65 % | |
| Ethereum | 0.08 % | 0.56 % | 0.85 % | |
| Tether | 0.00 % | 0.00 % | 0.04 % | |
| XRP | 0.05 % | 0.18 % | 2.72 % | |
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % |


Comentarios Recientes