CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.51 % | 0.45 % | 1.01 % | |
Ethereum | 0.87 % | 4.89 % | 5.72 % | |
Tether | 0.00 % | 0.01 % | 0.01 % | |
XRP | 0.88 % | 1.60 % | 2.67 % | |
BNB | 0.41 % | 1.26 % | 3.10 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Comentarios Recientes