CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.88 % | 1.04 % | 1.62 % | |
Ethereum | 0.51 % | 0.22 % | 13.39 % | |
Tether | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | |
XRP | 0.29 % | 0.19 % | 5.44 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Comentarios Recientes