CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.63 % | 0.23 % | 0.88 % | |
Ethereum | 0.65 % | 4.59 % | 5.78 % | |
Tether | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | |
XRP | 0.64 % | 0.96 % | 1.97 % | |
BNB | 0.35 % | 0.98 % | 2.72 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Comentarios Recientes