CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.08 % | 1.59 % | 0.66 % | |
Ethereum | 0.28 % | 1.81 % | 1.34 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Comentarios Recientes