CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.08 % | 0.10 % | 0.09 % | |
Ethereum | 0.06 % | 1.02 % | 0.68 % | |
Tether | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | |
XRP | 0.14 % | 0.28 % | 1.13 % | |
BNB | 0.23 % | 0.61 % | 0.39 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Comentarios Recientes