| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.16 % | 0.96 % | 2.86 % | |
| Ethereum | 0.12 % | 0.92 % | 2.95 % | |
| Tether | 0.00 % | 0.01 % | 0.01 % | |
| BNB | 0.03 % | 0.85 % | 1.33 % | |
| XRP | 0.36 % | 1.05 % | 2.91 % | |
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Solana | 0.14 % | 1.38 % | 14.13 % | |
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % |


Comentarios Recientes