CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.21 % | 7.54 % | 6.18 % | |
Ethereum | 0.20 % | 14.62 % | 14.57 % | |
Tether | 0.01 % | 0.03 % | 0.05 % | |
XRP | 1.11 % | 16.43 % | 15.56 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Comentarios Recientes