| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.23 % | 1.52 % | 0.86 % | |
| Ethereum | 0.14 % | 2.97 % | 6.65 % | |
| Tether | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| BNB | 0.16 % | 1.62 % | 0.33 % | |
| USDC | 0.00 % | 0.01 % | 0.01 % | |
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % |


Comentarios Recientes