CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.08 % | 0.07 % | 0.02 % | |
Ethereum | 0.30 % | 1.12 % | 0.44 % | |
Tether | 0.01 % | 0.00 % | 0.01 % | |
XRP | 0.11 % | 0.37 % | 1.24 % | |
BNB | 0.01 % | 1.02 % | 0.51 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Comentarios Recientes