CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.10 % | 0.72 % | 2.11 % | |
Ethereum | 0.37 % | 1.35 % | 1.48 % | |
Tether | 0.00 % | 0.01 % | 0.03 % | |
XRP | 0.75 % | 0.84 % | 3.35 % | |
BNB | 0.07 % | 0.53 % | 1.54 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Comentarios Recientes