| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.03 % | 0.73 % | 0.98 % | |
| Ethereum | 0.03 % | 0.94 % | 0.33 % | |
| Tether | 0.00 % | 0.00 % | 0.04 % | |
| XRP | 0.02 % | 0.69 % | 2.42 % | |
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % |


Comentarios Recientes