CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.22 % | 6.00 % | 6.60 % | |
Ethereum | 0.10 % | 13.51 % | 17.27 % | |
Tether | 0.01 % | 0.02 % | 0.06 % | |
XRP | 0.35 % | 12.59 % | 14.80 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Comentarios Recientes