CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.54 % | 1.02 % | 1.45 % | |
Ethereum | 0.45 % | 5.19 % | 5.13 % | |
Tether | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 % | |
XRP | 1.43 % | 3.12 % | 3.39 % | |
BNB | 0.15 % | 1.04 % | 2.56 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Comentarios Recientes