| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.03 % | 0.18 % | 0.56 % | |
| Ethereum | 0.12 % | 0.22 % | 0.92 % | |
| Tether | 0.00 % | 0.01 % | 0.03 % | |
| XRP | 0.05 % | 0.12 % | 2.87 % | |
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % |


Comentarios Recientes