CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.66 % | 1.64 % | 0.98 % | |
Ethereum | 0.73 % | 0.15 % | 13.00 % | |
Tether | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % | |
XRP | 0.50 % | 0.13 % | 5.18 % | |
BNB | 0.52 % | 1.63 % | 1.42 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Comentarios Recientes