| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.13 % | 0.03 % | 4.50 % | |
| Ethereum | 0.11 % | 2.16 % | 10.64 % | |
| Tether | 0.00 % | 0.00 % | 0.01 % | |
| BNB | 0.04 % | 0.10 % | 2.53 % | |
| USDC | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % |


Comentarios Recientes