| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Ethereum | 0.09 % | 0.99 % | 2.88 % | |
| Tether | 0.00 % | 0.01 % | 0.01 % | |
| BNB | 0.08 % | 0.85 % | 1.40 % | |
| XRP | 0.53 % | 0.93 % | 4.58 % | |
| USDC | 0.00 % | 0.00 % | 0.01 % | |
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % | ||
| --- | 0.00 % | 0.00 % |

Comentarios Recientes